品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子,交通 |
野麥克斯kanomax 6705風(fēng)量罩風(fēng)速儀
日本加野加野麥克斯 kanomax 6705 風(fēng)量罩
日本加野麥克斯公司推出倆款風(fēng)量罩Kanomax6710和6705
Kanomax6705測(cè)量風(fēng)量范圍40~3800m3/h
超大存儲(chǔ)容量:3000組
具備3.5英寸LCD彩屏
本體可進(jìn)行30度旋轉(zhuǎn),便于讀取數(shù)據(jù)
結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,便于攜帶
日本加野風(fēng)量罩Kanomax6705技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | Kanomax6705風(fēng)量罩 |
風(fēng)量測(cè)量范圍 | 40~3800m3/h |
風(fēng)量測(cè)量精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風(fēng)量>85m3/h) |
風(fēng)量分辨率 | 1m3/h |
顯示 | LCD 3.5英寸彩屏(自動(dòng)旋轉(zhuǎn)30°) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組 |
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池(15小時(shí)),5V適配器供電 |
功能 | 時(shí)鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、刪除、通訊(USB)、打印(RS232)、 |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 610×610mm |
備選尺寸 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm |
整機(jī)重量 | 約3.4kg |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 610×610mm風(fēng)罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說(shuō)明書(shū)、通訊電纜及測(cè)試軟件 |
選件 | 其他尺寸風(fēng)罩、框架支撐桿、打印機(jī)及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器 |
野麥克斯kanomax 6705風(fēng)量罩風(fēng)速儀
日本加野加野麥克斯 kanomax 6705 風(fēng)量罩
日本加野麥克斯公司推出倆款風(fēng)量罩Kanomax6710和6705
Kanomax6705測(cè)量風(fēng)量范圍40~3800m3/h
超大存儲(chǔ)容量:3000組
具備3.5英寸LCD彩屏
本體可進(jìn)行30度旋轉(zhuǎn),便于讀取數(shù)據(jù)
結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,便于攜帶
日本加野風(fēng)量罩Kanomax6705技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | Kanomax6705風(fēng)量罩 |
風(fēng)量測(cè)量范圍 | 40~3800m3/h |
風(fēng)量測(cè)量精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風(fēng)量>85m3/h) |
風(fēng)量分辨率 | 1m3/h |
顯示 | LCD 3.5英寸彩屏(自動(dòng)旋轉(zhuǎn)30°) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組 |
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池(15小時(shí)),5V適配器供電 |
功能 | 時(shí)鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、刪除、通訊(USB)、打印(RS232)、 |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 610×610mm |
備選尺寸 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm |
整機(jī)重量 | 約3.4kg |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 610×610mm風(fēng)罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說(shuō)明書(shū)、通訊電纜及測(cè)試軟件 |
選件 | 其他尺寸風(fēng)罩、框架支撐桿、打印機(jī)及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:307952 管理登陸